Uitslagen
Berenburg cup 2020/2021
| Team | Pro1 | Pro2 | Okt1 | Okt2 | Okt3 | Zat1 | Zat2 | Zat3 | Zon1 |
---|
1 | De Berenburg was op | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 14 |
2 | Bètaversie 6.1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 23 |
3 | Aquahell | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 7 | 23 |
4 | Rondje van mij | 5 | 2 | 8 | 1 | 8 | DNF(14) | 4 | 3 | 5 | 28 |
5 | BBabes | 4 | 9 | 4 | 3 | 9 | 3 | 7 | 5 | 3 | 29 |
6 | The Good Old | 6 | 6 | 2 | 8 | 6 | 7 | 5 | 11 | DNS(14) | 40 |
7 | ⛰⛰⛰ | DNC(11) | DNC(11) | DNC(11) | DNC(11) | DNC(11) | 5 | 6 | 1 | 1 | 46 |
8 | Haastige spoed….. | 3 | 8 | 3 | DNF(11) | 5 | 8 | 12 | 14 | 8 | 46 |
9 | Zeker & Vast | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | DNE(14) | 10 | 6 | 4 | 49 |
10 | Bereboot | DNF(11) | DNF(11) | 6 | 9 | 4 | 9 | 8 | 7 | DNS(14) | 54 |
11 | Buurman & Buurmannen | 7 | 4 | 10 | 5 | 10 | DSQ(14) | DNF(14) | 9 | DNS(14) | 59 |
12 | Liberum Venti | DNC(11) | DNC(11) | DNC(11) | DNC(11) | DNC(11) | 1 | 11 | 4 | DNS(14) | 60 |
13 | JACK | DNC(11) | DNC(11) | DNC(11) | DNC(11) | DNC(11) | 10 | 9 | 10 | 9 | 71 |
14 | Loebas | 10 | OCS(11) | 11 | 10 | DNS(11) | DNF(14) | 13 | 12 | DNS(14) | 78 |
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2020/2021
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005