Uitslagen
Berenburg cup 2013/2014
| Team | Pro1 | Pro2 | Okt1 | Okt2 | WU1 | Nov1 | Nov2 | Nov3 | Zat1 | Zat2 | Zon1 | Zon2 | Zon3 |
---|
1 | Out of the blue | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
2 | Aquaplaning | 4 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 29 |
3 | Je Bent Zelf... | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 3 | DSQ(14) | 3 | 10 | 2 | 35 |
4 | De Feestcommissie | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 1 | 7 | 40 |
5 | snerkers | 9 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 42 |
6 | pacman | 2 | 5 | 5 | 9 | 7 | 5 | 2 | 10 | 8 | 3 | 11 | 9 | 9 | 55 |
7 | ijs-toe(t) | 8 | 2 | 9 | 1 | 9 | 11 | 12 | 9 | 5 | 11 | 6 | 8 | 11 | 68 |
8 | 3e helft | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | 5 | 12 | 6 | 5 | 11 | 8 | 7 | 7 | 4 | 77 |
9 | Speedy Gonzalez | 10 | 6 | 4 | 9 | 11 | 8 | 9 | 8 | 12 | 5 | 9 | 2 | 8 | 78 |
10 | Hakuna Matata | 5 | 8 | 10 | 7 | 12 | 10 | 8 | 11 | 4 | 10 | 10 | 12 | 12 | 83 |
11 | Franse slag | DNC(12) | DNC(12) | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 1 | 11 | 10 | 92 |
12 | Ad hoc | DNF(12) | 11 | 11 | 6 | 4 | 6 | 11 | DSQ(13) | 9 | 12 | DNC(13) | DNC(13) | DNC(13) | 95 |
13 | Asjemenou | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(13) | 13 | 4 | 12 | 5 | 5 | 100 |
14 | Van de Bar | 7 | 10 | DNC(12) | DNC(12) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(13) | 119 |
15 | WIRTGEN segel team | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(12) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(14) | DNC(14) | DNC(13) | DNC(13) | DNC(13) | 126 |
Uitslagen BBCup 2024/2025
Uitslagen BBCup 2023/2024
Uitslagen BBCup 2022/2023
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005