Uitslagen
Berenburg cup 2011/2012
| Team | Okt1 | Okt2 | Okt3 | Zat1 | Zat2 | Zat3 | Zat4 | Zon1 | Zon2 |
---|
1 | The Incredible Pirates | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 19 |
2 | `donder`steen` | 3 | 9 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 |
3 | Out of the blue | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 8 | 10 | 1 | 22 |
4 | Pacman | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 31 |
5 | PEPSI team | 15 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 32 |
6 | Puppy Finn | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 13 | 8 | 41 |
7 | Soup-A-Stars | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 5 | 12 | 8 | 14 | 42 |
8 | Dutch Ducks | 9 | 6 | 10 | 10 | 11 | 8 | 1 | 7 | 13 | 51 |
9 | Team~Visstick~ | 11 | OCS(16) | 6 | 11 | 13 | 2 | 10 | 3 | 9 | 52 |
10 | The Good Old Boys | 13 | 11 | 14 | 1 | 10 | 12 | DNF(15) | 5 | 2 | 54 |
11 | Van de bar | 10 | 10 | 11 | 2 | 12 | 11 | 11 | 9 | 7 | 60 |
12 | Dames in de Kou | 5 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | 6 | 11 | 11 | 62 |
13 | Speedy Conzalez | 14 | 13 | 13 | 14 | 3 | 14 | 13 | 12 | 12 | 80 |
14 | johnnie keeps on walking | 4 | 8 | 9 | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | 81 |
15 | Onkruid | 12 | 14 | OCS(16) | 13 | 14 | 13 | 9 | 14 | 10 | 85 |
16 | Klavertje vier | DNC(16) | DNC(16) | DNC(16) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | DNC(15) | 106 |
Uitslagen BBCup 2024/2025
Uitslagen BBCup 2023/2024
Uitslagen BBCup 2022/2023
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005