Uitslagen
Berenburg cup 2017/2018
| Team | Okt1 | Okt2 | Okt3 | Okt4 | Nov1 | Nov2 | Nov3 | Nov4 | Zat1 | Zat2 | Zon1 | Zon2 |
---|
1 | Betaversie 3.1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 14 | 32 |
2 | De Feestcommissie | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | 9 | 10 | 42 |
3 | Een Aap Die Geen Bananen Eet | 4 | 8 | DSQ(17) | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 11 | 2 | 5 | 46 |
4 | List en Bedrog | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | DNS(15) | 6 | 3 | 48 |
5 | Picogein | 2 | 3 | 2 | 2 | DNC(16) | DNC(16) | DNC(16) | DNC(16) | 7 | 2 | 7 | 4 | 61 |
6 | The Fruitbasket | 14 | 11 | DNE(17) | 16 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 9 | 63 |
7 | WegIsWeg | 9 | 9 | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 7 | 1 | 7 | 65 |
8 | Thumbs UP | 10 | 6 | 4 | 1 | 11 | 10 | 9 | 9 | 3 | 6 | 11 | 11 | 69 |
9 | The Good Old | 11 | 7 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 | 12 | 12 | 70 |
10 | Trio Penotti | 7 | 4 | 6 | 9 | 15 | 12 | 10 | 14 | 5 | 12 | 10 | 1 | 76 |
11 | Berenboot | DNF(17) | 13 | 11 | 13 | 4 | 3 | 5 | 5 | 14 | 14 | 4 | 6 | 78 |
12 | Nattegeit | 5 | 12 | 8 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 4 | 5 | 8 | 2 | 87 |
13 | Slootstrijders | 8 | 10 | 10 | 7 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 13 | 8 | 95 |
14 | BBBeginnersGeluk | 13 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 14 | 7 | 12 | 10 | 15 | 15 | 114 |
15 | Turbinia | 15 | 16 | 12 | 12 | 9 | 15 | 13 | 12 | 13 | 3 | 14 | 13 | 116 |
16 | Loossies | 12 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 | 13 | DNS(16) | DNS(15) | DNC(16) | DNC(16) | 135 |
Uitslagen BBCup 2024/2025
Uitslagen BBCup 2023/2024
Uitslagen BBCup 2022/2023
Uitslagen BBCup 2021/2022
Uitslagen BBCup 2019/2020
Uitslagen BBCup 2018/2019
Uitslagen BBCup 2017/2018
Uitslagen BBCup 2016/2017
Uitslagen BBCup 2015/2016
Uitslagen BBCup 2014/2015
Uitslagen BBCup 2013/2014
Uitslagen BBCup 2012/2013
Uitslagen BBCup 2011/2012
Uitslagen BBCup 2010/2011
Uitslagen BBCup 2009/2010
Uitslagen BBCup 2008/2009
Uitslagen BBCup 2007/2008
Uitslagen BBCup 2006/2007
Uitslagen BBCup 2005/2006
Uitslagen BBCup 2004/2005